GoDiscos Salgadas
Conheça nossa linha de GoDiscos Salgadas:
- Tradicional
- Vegetariana
- Bacon com Tomate
- Calabresa
- Pizza
- Integral Puro Grão
Conheça nossa linha de GoDiscos Salgadas:
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 375 | 150 | 8 |
Carboidratos (g) | 50 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 50 | 20 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,8 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 14 | 5,6 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,3 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 178 | 71 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, cenoura, brócolis, tomate e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 318 | 127 | 6 |
Carboidratos (g) | 50 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 50 | 20 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 12 | 4,7 | 7 |
Gorduras saturadas( g) | 1,8 | 0,7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 148 | 569 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, bacon, tomate e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 378 | 151 | 8 |
Carboidratos (g) | 53 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 53 | 21 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,3 | 1,3 | 3 |
Gorduras totais (g) | 16 | 6,2 | 10 |
Gorduras saturadas( g) | 3 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 173 | 124 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, calabresa e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 435 | 174 | 9 |
Carboidratos (g) | 53 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 53 | 21 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,3 | 0,9 | 2 |
Gorduras totais (g) | 16 | 6,3 | 10 |
Gorduras saturadas( g) | 3 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 265 | 106 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, bacon,calabresa, tomate, azeitonas, sal e orégano.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 363 | 145 | 7 |
Carboidratos (g) | 53 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 53 | 21 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,5 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 15 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,8 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 285 | 114 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, chia, linhaça, gergelim e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 383 | 153 | 8 |
Carboidratos (g) | 60 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 60 | 24 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,3 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 15 | 5,9 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,3 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1 | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 173 | 69 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, chia, linhaça, gergelim e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 383 | 153 | 8 |
Carboidratos (g) | 60 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 60 | 24 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,3 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 15 | 5,9 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,3 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1 | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 173 | 69 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Conheça nossa linha de GoDiscos Doces:
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, morango, chocolate, açúcar, sal,maltodextrina, fosfato de cálcio tribásico, L-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetado de DL-alfa-tocoferila, sulfato de zinco, nicotidamida, colecalciferol, palmitato de retilina, sulfato de manganês, sulfato cúprico, filoquinona, cloridato de tiamina, D- pantotenato de cálcio, D-biotina, riboflavina, cianocobalamina, cloridato de piridoxina, ácido fólico, molibdato de sódio, iodeto de potássio, selenito de sódio, cloreto de cromo, aromatizantes, corante vermelho 40, estabilizante carragena e acidulante ácido cítrico.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 363 | 145 | 7 |
Carboidratos (g) | 58 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 53 | 21 |
|
Açúcares adicionados (g) | 4,5 | 1,8 | 4 |
Proteínas (g) | 1,3 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 13 | 5,1 | 8 |
Gorduras saturadas( g) | 2,8 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 288 | 115 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CASTANHA AVELÃS, TRIGO, CEVADA, CENTEIO E AVEIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTES SINTÉTICOS.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, banana, chia preta, gergelim, linhaça preta, açúcar e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 360 | 144 | 7 |
Carboidratos (g) | 53 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 53 | 21 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,5 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 14 | 5,7 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,3 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3 | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 135 | 54 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, chocolate, ovos, café e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 358 | 143 | 7 |
Carboidratos (g) | 60 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 55 | 22 |
|
Açúcares adicionados (g) | 2 | 0,8 | 2 |
Proteínas (g) | 1 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 12 | 4,8 | 7 |
Gorduras saturadas( g) | 2 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 155 | 62 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CASTANHA E AVELÃS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, frutas cristalizadas, uvas passas, cereja, baunilha, açúcar e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 398 | 159 | 8 |
Carboidratos (g) | 63 | 25 | 8 |
Açúcares totais (g) | 60 | 24 |
|
Açúcares adicionados (g) | 2,8 | 1,1 | 2 |
Proteínas (g) | 1 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 14 | 5,6 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1 | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 247 | 99 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, banana, ovos, sal e canela.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 338 | 135 | 7 |
Carboidratos (g) | 55 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 50 | 20 |
|
Açúcares adicionados (g) | 3,5 | 1,4 | 3 |
Proteínas (g) | 0,8 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 12 | 4,8 | 7 |
Gorduras saturadas( g) | 2 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 153 | 61 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, banana, chocolate, ovos, sal e canela.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 348 | 139 | 7 |
Carboidratos (g) | 55 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 50 | 20 |
|
Açúcares adicionados (g) | 3,8 | 1,5 | 3 |
Proteínas (g) | 0,8 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 13 | 5,1 | 8 |
Gorduras saturadas( g) | 2 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 160 | 64 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, chocolate, ovos e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 393 | 157 | 8 |
Carboidratos (g) | 60 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 58 | 23 |
|
Açúcares adicionados (g) | 2 | 0,8 | 2 |
Proteínas (g) | 1,5 | 0,6 | 1 |
Gorduras totais (g) | 16 | 6,2 | 10 |
Gorduras saturadas( g) | 3,8 | 1,5 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 163 | 65 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CASTANHA E AVELÃS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, maçã, açúcar, sal e canela.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 425 | 170 | 9 |
Carboidratos (g) | 63 | 25 | 8 |
Açúcares totais (g) | 58 | 23 |
|
Açúcares adicionados (g) | 3,8 | 1,5 | 3 |
Proteínas (g) | 0,8 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 15 | 5,8 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,3 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 198 | 79 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, maçã, açúcar, sal e canela.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 360 | 144 | 7 |
Carboidratos (g) | 53 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 53 | 21 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,5 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 14 | 5,7 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,3 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3 | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 135 | 54 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, chocolate, achocolatado, cacau e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 405 | 162 | 8 |
Carboidratos (g) | 53 | 23 | 7 |
Açúcares totais (g) | 55 | 22 |
|
Açúcares adicionados (g) | 2,3 | 0,9 | 2 |
Proteínas (g) | 3,5 | 1,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | 17 | 6,9 | 11 |
Gorduras saturadas( g) | 4,5 | 1,8 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 283 | 113 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CASTANHA- DO- BRASIL, AVELÃS E CASTANHA- DO- PARÁ. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, doce de leite, pasta de amendoim, amendoim, açúcar e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 370 | 148 | 7 |
Carboidratos (g) | 63 | 25 | 8 |
Açúcares totais (g) | 60 | 24 |
|
Açúcares adicionados (g) | 1,8 | 0,7 | 1 |
Proteínas (g) | 1,3 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 13 | 5,3 | 8 |
Gorduras saturadas( g) | 2,5 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 173 | 69 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, AMENDOIM, LEITE, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite integral, óleo de soja, água, ovos, leite condensado, coco, açúcar, chocolate branco e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 438 | 175 | 9 |
Carboidratos (g) | 65 | 26 | 9 |
Açúcares totais (g) | 50 | 20 |
|
Açúcares adicionados (g) | 14 | 5,6 | 11 |
Proteínas (g) | 1 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 14 | 5,6 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,3 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 278 | 111 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CASTANHA-DO- PARÁ E AMÊNDOA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, suco de laranja integral, óleo de soja, água, ovos e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 380 | 152 | 8 |
Carboidratos (g) | 58 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 58 | 23 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 14 | 5,6 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,3 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 175 | 70 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, água, óleo de soja, água, ovos e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 380 | 152 | 8 |
Carboidratos (g) | 58 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 58 | 23 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 14 | 5,6 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,3 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 175 | 70 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Ingredientes: polvilho azedo, leite zero lactose, óleo de soja, água, ovos e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 40 g (1 pedaço) | |||
| 100 g | 40 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 375 | 150 | 8 |
Carboidratos (g) | 60 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 60 | 24 |
|
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,8 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 14 | 5,6 | 9 |
Gorduras saturadas( g) | 2,3 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 178 | 71 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Escolha o sabor GoDisco preferido e monte o seu sanduíche!
Conheça nossa linha de sanduíches:
Escolha o sabor de rosca preferido e adicione:
Uma GoDisco sempre pertinho de você
Este site utiliza cookies, ao navegar você aceita a nossa política de privacidade